MPL MW AGM 12V-26Ah
Izvorna cijena bila je: 114,85 €.80,40 €Trenutna cijena je: 80,40 €.
Imate pitanje? Pitajte stručnjaka
+385 98 476 976
Svidio vam se ovaj proizvod? Dodajte u favorite i pronađite ga jednostavno kad vam bude zatrebao.
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Dodatne informacije
| Napon (V) | 12 V |
|---|---|
| Kapacitet (Ah) | 26 Ah |
| Izvod polova | Flat Lug (M5) |
| Pol | +D |
| Dimenzije u mm (dxšxv) | 166x175x125 |
| Masa (kg) | 8,60 |
| Jamstvo (mjeseci) | 12 |
| Brend | MW-Power |
| Tip akumulatora | Akulmulatori za solare |
Brza usporedba
| MPL MW AGM 12V-26Ah izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 65Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 180 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 135 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 55 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 90 Ah izbrisati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MPL MW AGM 12V-26Ah izbrisati | BEREN START-STOP EFB 12V 65Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 180 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 135 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 55 Ah izbrisati | BEREN ENERGY 12V 90 Ah izbrisati |
| Slika | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šifra | MPL 1226 | 56510 | 68025 | 63534 | 55519 | 59020 |
| Ocjena | ||||||
| Cijena | Izvorna cijena bila je: 114,85 €.80,40 €Trenutna cijena je: 80,40 €. | Izvorna cijena bila je: 167,19 €.117,03 €Trenutna cijena je: 117,03 €. | Izvorna cijena bila je: 290,61 €.203,43 €Trenutna cijena je: 203,43 €. | Izvorna cijena bila je: 226,96 €.158,87 €Trenutna cijena je: 158,87 €. | Izvorna cijena bila je: 84,84 €.59,39 €Trenutna cijena je: 59,39 €. | Izvorna cijena bila je: 150,88 €.105,62 €Trenutna cijena je: 105,62 €. |
| Zaliha | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Raspoloživost | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu | Na skladištu |
| Dodaj u košaricu |
|
|
|
|
|
|
| Opis | BEREN START & STOP EFB akumulatori garantiraju stalnu opskrbu svih potrošača električne energije na vašem vozilu. BEREN START & STOP EFB akumulatori su savršeni za sustave gdje se akumulatori pune povratnom energijom iz kočnog sustava.Najvažnije prednosti
| Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. | Besplatna ugradnja i testiranje akumulatora!U istaknute cijene uračunat je popust uz uvjet da se ostavi stara baterija. Važi za sve načine plaćanja (gotovinsko i kartično jednokratno) | |
| Sadržaj | ||||||
| Težina | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimenzija | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |










